<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenAction Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.greenaction.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.greenaction.de</link>
	<description>Ein weiterer Greenpeace Blog Blogs Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:30:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Europas kleine schmutzigen Geheimnisse</title>
		<link>http://blog.greenaction.de/?p=1222</link>
		<comments>http://blog.greenaction.de/?p=1222#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beate Steffens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.greenaction.de/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/tZ29VwpNbvU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.greenaction.de/?feed=rss2&#038;p=1222</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alte Buchen retten!</title>
		<link>http://blog.greenaction.de/?p=1219</link>
		<comments>http://blog.greenaction.de/?p=1219#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 12:56:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beate Steffens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.greenaction.de/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Unser Urwald von morgen ist in Gefahr, denn seit Jahren wird der Einschlag alter Buchenwälder in Deutschland massiv erhöht. Dagegen wollen wir gemeinsam aktiv werden und und hoffen auf deine Mithilfe! Nur rund ein Prozent der Wälder hierzulande sind geschützt. Damit ist Deutschland weltweit eines der Schlusslichter beim Waldschutz. Im Gegensatz dazu sind in Brasilien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption img-medium alignleft"><a title="Buchenwald" rel="lightbox" href="http://blog.greenaction.de/files/2012/04/Buchen.jpg"><img class="size-medium wp-image-1156" title="Buchen" src="http://blog.greenaction.de/files/2012/04/Buchen-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Buchenwald</p></div>
<p>Unser Urwald von morgen ist in Gefahr, denn seit Jahren wird der Einschlag alter Buchenwälder in Deutschland massiv erhöht. Dagegen wollen wir gemeinsam aktiv werden und und hoffen auf deine Mithilfe!</p>
<p>Nur rund ein Prozent der Wälder hierzulande sind geschützt. Damit ist Deutschland weltweit eines der Schlusslichter beim Waldschutz. Im Gegensatz dazu sind in Brasilien rund 30 Prozent der Wälder geschützt.</p>
<p>Um international Verantwortung zu übernehmen, haben wir im Waldschutz einiges nachzuholen. Also auf in den Wald und Buchen suchen! Wie du ganz einfach bei dir um die Ecke mitmachen kannst, erfährst du in der<strong> <a href="http://www.greenaction.de/kampagne/alte-buchen-retten?tab=mitmachen" target="_blank">Kampagne &#8220;Alte Buchen retten!&#8221;</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.greenaction.de/?feed=rss2&#038;p=1219</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teilnehmer/inn/en für Forschungsprojekt gesucht</title>
		<link>http://blog.greenaction.de/?p=1207</link>
		<comments>http://blog.greenaction.de/?p=1207#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 13:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beate Steffens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.greenaction.de/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[Mehr und mehr Menschen übernehmen Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt, indem sie ihren Lebensstil nach ethischen, sozialen oder politischen Gesichtspunkten ausrichten. Manche kaufen bewusst ein oder beziehen ihre Dienstleistungen nur von bestimmten Anbietern. Andere tauschen untereinander Gebrauchtes oder Selbstgemachtes aus. Die Uni Siegen erforscht im Rahmen eines universitären Forschungsprojekts unterschiedliche Lebensstile im Bereich des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mehr und mehr Menschen übernehmen Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt, indem sie ihren Lebensstil nach ethischen, sozialen oder politischen Gesichtspunkten ausrichten. Manche kaufen bewusst ein oder beziehen ihre Dienstleistungen nur von bestimmten Anbietern. Andere tauschen untereinander Gebrauchtes oder Selbstgemachtes aus. </p>
<p>Die Uni Siegen erforscht im Rahmen eines universitären Forschungsprojekts unterschiedliche Lebensstile im Bereich des ethischen, moralischen und sozialen politischen Konsums. Der Schwerpunkt der Forschungen liegt dabei auf den neuen Entwicklungen im Social Web. Von besonderem Interesse ist, was die individuellen Nutzer/inn/nnen in ihrem Alltag antreibt und inspiriert. <strong><a href="http://bit.ly/consumernetizens">Beteiligt euch an der Online-Befragung der Uni Siegen.</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.greenaction.de/?feed=rss2&#038;p=1207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erinnerung an Tschernobyl</title>
		<link>http://blog.greenaction.de/?p=1202</link>
		<comments>http://blog.greenaction.de/?p=1202#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beate Steffens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[AKW]]></category>
		<category><![CDATA[atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Atomunfall]]></category>
		<category><![CDATA[Tschernobyl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.greenaction.de/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[In Zeulenroda-Triebes fand eine tolle Aktion von unbekannten Aktivistinnen und Aktivisten statt. Sie zeichneten massenhaft menschliche Umrisse mit Kreide auf die Straßen und in die Fußgängerzone. Damit brachten sie das Thema Tschernobyl ins Gespräch. Ein Video zeigt dir wie das aussehen kann. Sehr gelungen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/R0uiK8afcV8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
In Zeulenroda-Triebes fand eine tolle Aktion von unbekannten Aktivistinnen und Aktivisten statt. Sie zeichneten massenhaft menschliche Umrisse mit Kreide auf die Straßen und in die Fußgängerzone. Damit brachten sie das Thema Tschernobyl ins Gespräch. Ein Video zeigt dir wie das aussehen kann. Sehr gelungen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.greenaction.de/?feed=rss2&#038;p=1202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clean our Cloud</title>
		<link>http://blog.greenaction.de/?p=1193</link>
		<comments>http://blog.greenaction.de/?p=1193#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 11:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beate Steffens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Green-IT]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.greenaction.de/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[Rechenzentren sind die Fabriken des Informationszeitalters. Ständig errichten IT-Unternehmen neue Server-Parks mit Tausenden von Computern. Das sogenannte Cloud Computing, das Speichern von digitalen Daten und Programmen im Netz, führt zu einer rasant steigenden Nachfrage nach Strom. Der neue Greenpeace-Bericht &#8220;How clean is your cloud?&#8221; zeigt eine zunehmende Spaltung in &#8220;saubere&#8221; und &#8220;dreckige&#8221; IT-Firmen. Unternehmen wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rechenzentren sind die Fabriken des Informationszeitalters. Ständig  errichten IT-Unternehmen neue Server-Parks mit Tausenden von Computern.  Das sogenannte Cloud Computing, das Speichern von digitalen Daten und  Programmen im Netz, führt zu einer rasant steigenden Nachfrage nach  Strom. Der neue Greenpeace-Bericht <a href="http://www.greenpeace.de/fileadmin/gpd/user_upload/themen/klima/HowCleanisYourCloud_final.pdf">&#8220;How clean is your cloud?&#8221;</a> zeigt eine zunehmende Spaltung in &#8220;saubere&#8221; und &#8220;dreckige&#8221; IT-Firmen.</p>
<p>Unternehmen wie Google, Yahoo und Facebook setzen zunehmend auf  Erneuerbare Energien für die Rechenzentren, die die Clouds betreiben.  Dagegen versorgen sich Apple, Amazon und Microsoft noch immer  überwiegend mit dreckigem Kohle- und Atomstrom. Apple führt die Liste  der &#8220;dreckigen&#8221; IT-Firmen an: 55 Prozent des Energiebedarfs für ihre  Cloud deckt die Firma mit Kohlestrom, weitere 27 Prozent mit Atomstrom.</p>
<p>Das muss sich ändern! Die größten IT-Firmen müssen mit gutem Beispiel  vorangehen und ihre Rechenzentren sauber &#8211; das heißt: ohne  klimaschädlichen Kohlestrom &#8211; betreiben. Wir wollen, dass die  Cloudbetreiber ihre Energieversorgung auf Erneuerbare Energien  umstellen. Du willst das auch? Dann unterschreibe unsere Petition: <a href="http://service.greenpeace.de/themen/klima/mitmach_aktionen/aktion/protest_e_mail/oekostrom_fuers_internet/">Ökostrom fürs Internet!</a></p>
<div class="wp-caption img-full alignleft"><a title="How Clean is your Cloud?" rel="lightbox" href="http://blog.greenaction.de/files/2012/04/HowClean.jpg"><img class="size-medium wp-image-1195" title="HowClean" src="http://blog.greenaction.de/files/2012/04/HowClean-240x300.jpg" alt="" width="240" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">How Clean is your Cloud?</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.greenaction.de/?feed=rss2&#038;p=1193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buchvorstellung: Einführung in das Campaigning</title>
		<link>http://blog.greenaction.de/?p=1187</link>
		<comments>http://blog.greenaction.de/?p=1187#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 10:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beate Steffens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.greenaction.de/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[Seit ein paar Tagen gibt es ein neues Buch, was ich umweltpolitischen Aktiven empfehlen möchte. &#8220;Einführung in das Campaigning&#8221; ist von Andreas Graf von Bernstorff geschrieben worden, der viele Jahre bei Greenpeace gearbeitet hat. Beim Lesen könnt ihr von seinen Erfahrungen profitieren und das Handwerkszeug für effektive Kampagnen erlernen. Campaigning als Methode ist erlernbar und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit ein paar Tagen gibt es ein neues Buch, was ich umweltpolitischen Aktiven empfehlen möchte. <a href="http://www.carl-auer.de/programm/978-3-89670-831-1">&#8220;Einführung in das Campaigning&#8221;</a> ist von Andreas Graf von Bernstorff geschrieben worden, der viele Jahre bei Greenpeace gearbeitet hat. Beim Lesen könnt ihr von seinen Erfahrungen profitieren und das Handwerkszeug für effektive Kampagnen erlernen. </p>
<p>Campaigning als Methode ist erlernbar und professionalisierbar. Gute Kampagnen kann man nicht von Anfang bis Ende strikt durchplanen, sondern sie &#8220;entwickeln sich&#8221;. Andererseits ist ein Minimum an Planung aber notwendig. Deshalb sind Leitfäden wie dieses Buch sinnvoll.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/eXCXcRSull8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>In dem Buch geht es in erster Linie um das Kampagnenhandwerk. Es werden die wichtigsten Elemente und Handlungsfiguren vorgestellt. Es folgt der Plan, den man machen kann, wenn man versteht wie Kampagnen funktionieren. Weiter werden Kampagnentypen vorgestellt, wie sie zu bestimmten Akteuren und Zielen passen und welche Rolle Zeitverläufe bei Kampagnen spielen. </p>
<p>Also eine spannende Lektüre für alle die Kampagnen machen oder zukünftig planen wollen. Also ab in die nächste Buchhandlung oder <a href="http://www.carl-auer.de/programm/978-3-89670-831-1">gleich online bestellen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.greenaction.de/?feed=rss2&#038;p=1187</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es wird wieder aufgeräumt</title>
		<link>http://blog.greenaction.de/?p=1184</link>
		<comments>http://blog.greenaction.de/?p=1184#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beate Steffens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.greenaction.de/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Es ist wieder Zeit, auf GreenAction aufzuräumen. Immer wieder werden wir von Community-Mitgliedern darauf hingewiesen, dass die vielen Kampagnen GreenAction unübersichtlich machen. Deshalb werden wir solche Kampagnen löschen, die schon seit Monaten nicht mehr gepflegt werden. Zudem solche, die abgelaufen sind und deren Initiator/inn/en sich aus der Community abgemeldet haben. Also bitte nicht wundern, wenn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist wieder Zeit, auf GreenAction aufzuräumen. Immer wieder werden wir von Community-Mitgliedern darauf hingewiesen, dass die vielen Kampagnen GreenAction unübersichtlich machen. Deshalb werden wir solche Kampagnen löschen, die schon seit Monaten nicht mehr gepflegt werden. Zudem solche, die abgelaufen sind und deren Initiator/inn/en sich aus der Community abgemeldet haben. Also bitte nicht wundern, wenn die eine oder andere eurer Kampagnen verschwunden ist!</p>
<p>Besonders schöne Kampagnen findet ihr weiterhin als Beispielkampagnen unter  &#8220;Erfolgreiche Kampagnen&#8221; oder im Archiv. Dort könnt ihr sicher gute Ideen und Beispiele für euer politisches Engagement finden. Wir hoffen, dass ihr euch anschließend besser auf GreenAction orientieren könnt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.greenaction.de/?feed=rss2&#038;p=1184</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaufen für die Tonne</title>
		<link>http://blog.greenaction.de/?p=1167</link>
		<comments>http://blog.greenaction.de/?p=1167#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 12:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beate Steffens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum]]></category>
		<category><![CDATA[Obsoleszenz]]></category>
		<category><![CDATA[Produktlebenzyklus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.greenaction.de/?p=1167</guid>
		<description><![CDATA[Kennst du den Begriff &#8220;Geplante Obsoleszenz&#8221;? Klingt vielleicht harmlos, ist es aber nicht. Denn dahinter versteckt sich, dass Produkte absichtlich so entworfen werden, dass sie frühzeitig ihren Geist aufgeben. Zum Beispiel das Laptop, das kurz nach Ende der Garantiezeit kein Lebenszeichen mehr von sich gibt oder der Drucker mit einem eingebauten Zähler-Chip, der nach einer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kennst du den Begriff &#8220;Geplante Obsoleszenz&#8221;? Klingt vielleicht harmlos, ist es aber nicht. Denn dahinter versteckt sich, dass Produkte absichtlich so entworfen werden, dass sie frühzeitig ihren Geist aufgeben. Zum Beispiel das Laptop, das kurz nach Ende der Garantiezeit kein Lebenszeichen mehr von sich gibt oder der Drucker mit einem eingebauten Zähler-Chip, der nach einer bestimmten Anzahl gedruckter Seiten nicht mehr funktioniert.</p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/g-zOY087hoA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>Beispiele dieser Art gibt es viele und dahinter steckt Kalkül. Die meisten Hersteller wollen nähmlich nicht, dass ihre Produkte eine hohe Lebensdauer haben. Sie könnten sie dann ja nur einmal verkaufen. Und dagegen setzen Firmen zwei Strategien ein. Die eine erzählt uns in regelmäßigen Abständen, dass das was wir haben nicht mehr &#8220;in Mode&#8221; ist. Bei der zweiten werden Sollbruchstellen in die Produkte eingebaut. Zusätzlich sorgen die Hersteller dafür, dass eine Reparatur übermäßig teuer ist.</p>
<p>Glühbirnen, Computer oder Handys, der Kunde soll ein defektes Gerät nicht reparieren lassen, sondern das Altgerät entsorgen und sich ein neues anschaffen. Eine Unverschämtheit finden wir! Denn wir wollen Strumpfhosen, die niemals Laufmaschen bekommen, Glühbirnen, die 100 Jahre leuchten oder Computerspiele, die sich mit jedem beliebigen Betriebssystems spielen lassen. Dich ärgert sowas auch? Dann unterstütze die Kampagne <a href="http://www.greenaction.de/kampagne/stoppt-die-geplante-obsoleszenz" target="_blank"><strong>&#8220;Stoppt Geplante Obsoleszenz!&#8221;</strong></a> auf GreenAction.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.greenaction.de/?feed=rss2&#038;p=1167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McPlanet-Kongress: Wir haben nur diesen Planeten</title>
		<link>http://blog.greenaction.de/?p=1158</link>
		<comments>http://blog.greenaction.de/?p=1158#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 13:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beate Steffens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Gerechtigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Globalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[McPlanet]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltbewegung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.greenaction.de/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Informieren, Einmischen, Vernetzen &#8211; das ist McPlanet. Zum fünften Mal findet der Kongress statt. Dabei geht es vom 20. bis zum 22. im April in Berlin um nichts weniger als die großen Themen wie deregulierte Finanzmärkte, Grünes Wirtschaften oder die Frage, wie die Weltbevölkerung ernährt und der globale Energiehunger gestillt werden soll. Aber es geht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="520" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/RJLX7awOvQo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
Informieren, Einmischen, Vernetzen &#8211; das ist McPlanet. Zum fünften Mal findet der Kongress statt. Dabei geht es vom 20. bis zum 22. im April in Berlin um nichts weniger als die großen Themen wie deregulierte Finanzmärkte, Grünes Wirtschaften oder die Frage, wie die Weltbevölkerung ernährt und der globale Energiehunger gestillt werden soll. Aber es geht auch darum, was jeder einzelne tun kann: durch seinen Lebensstil.<br />
<a href="http://www.mcplanet.com" target="_blank"><br />
<strong>McPlanet ist Deutschlands größter internationaler Bewegungskongress</strong></a> an der Schnittstelle von Globalisierungskritik, globaler Gerechtigkeit und Umweltbewegung. Zahlreiche international besetzte Podien, Foren und Workshops laden die Teilnehmer zum Zuhören und Diskutieren ein. Kontext des von Greenpeace mitorganisierten Kongresses ist Rio+20, der UN-Erdgipfel im Juni 2012. Denn es wird Zeit, unseren Planeten zu retten. Also auf nach Berlin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.greenaction.de/?feed=rss2&#038;p=1158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bienen sterben durch Pestizide!</title>
		<link>http://blog.greenaction.de/?p=1141</link>
		<comments>http://blog.greenaction.de/?p=1141#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 13:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Beate Steffens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kampagnen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[Bienen]]></category>
		<category><![CDATA[Bienensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Imker]]></category>
		<category><![CDATA[Pestizide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.greenaction.de/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[Bienen sind wichtige Bestäuber für unser Obst und Getreide. Und seit Jahren weisen Imker auf großes Bienensterben hin. Die bei Biene Maja beliebten Pollen scheinen eine bittere Kost: Mit dem Pollenstaub nehmen Bienen Insektizide zu sich, die ihre Orientierung beeinflussen &#8211; sie finden den Weg zu ihrem Volk nicht mehr. Zusätzlich hat sich weltweit in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption img-medium alignleft"><a title="Bienen sind für die Bestäubung vieler Pflanzen ungemein wichtig." rel="lightbox" href="http://blog.greenaction.de/files/2012/03/Biene2.jpg"><img class="size-medium wp-image-1147" title="Biene2" src="http://blog.greenaction.de/files/2012/03/Biene2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Bienen sind für die Bestäubung vieler Pflanzen ungemein wichtig.</p></div>
<p>Bienen sind wichtige Bestäuber für unser Obst und Getreide. Und seit Jahren weisen Imker auf großes Bienensterben hin. Die bei Biene Maja beliebten Pollen scheinen eine bittere Kost: Mit dem Pollenstaub nehmen Bienen Insektizide zu sich, die ihre Orientierung beeinflussen &#8211; sie finden den Weg zu ihrem Volk nicht mehr.</p>
<p>Zusätzlich hat sich weltweit in Bienenstöcken die aggressive Varroamilbe (Varroa destructor) eingenistet. Der Parasit beisst sich an der Biene fest und saugt sie aus. Allein in Deutschland sind im vergangenen Winter etwa 300.000 Bienen-Völker ausgestorben!</p>
<p>Das Fachjournal &#8220;<a href="http://www.sciencemag.org/" target="_blank">Science</a>&#8221; veröffentlicht zwei neue Studien zu Bienen und Hummeln. Wissenschaftler aus Frankreich und Großbritannien entdeckten, dass sogenannte Neonicotinoide (wie z. B. Imidacloprid) Bienen verwirren und Hummeln dezimieren. Zudem bringen die Hummeln weniger  Königinnen hervor. Die Zahl der Königinnen beeinflusst aber die Zahl der neuen Nester.</p>
<p>Das weltweit bestverkaufteste Insektizid Imidacloprid stammt vom Chemiehersteller Bayer CropScience. Weltweit verkauft der Konzern über 1.000 Tonnen vom dem &#8220;Bienenkiller&#8221;. Engagiere dich gegen das Bienensterben und unterstütze auf GreenAction die Kampagne <a href="http://www.greenaction.de/kampagne/stoppt-das-weltweite-bienensterben" target="_blank">&#8220;Stoppt das weltweite Bienensterben&#8221;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.greenaction.de/?feed=rss2&#038;p=1141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

